REPEX 29 S
Technische Daten in serienmäßiger Ausrüstung
REPEX 29 S | |||
Fahrzeugmaße | |||
Länge: | 8.860 mm | ||
Breite: | 2.550 mm | ||
Höhe: | 3.800 mm | ||
Bodenfreiheit Pick-up: | 350 mm | ||
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | 600 mm | ||
Leergewicht: | 7.750 kg | ||
zulässiges Gesamtgewicht: | 20.000 - 21.000 kg | ||
Zuladung: | 12.250 - 13.250 kg | ||
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 51,5m³ | ||
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 28,6 m³ | ||
Anzahl der Messer: | 41 St. | ||
Theor. Schnittlänge: | 35 mm | ||
Pick-up-Aufnahmebreite: | 1.940 mm | ||
Leistungsbedarf: | |||
KW | 88 - 147 | ||
PS | 120 - 200 |
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.