CAREX 390 K
Technische Daten in serienmäßiger Ausführung
Maße und Gewichte | CAREX 390 K |
Tandem | |
Länge: | 9.650 mm |
Breite: | 2.550 mm |
Höhe: | 4.000 mm |
Bodenfreiheit Pick-up: | ~ 400 mm |
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | ~ 700 mm |
Leergewicht: | 9.470 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 24.000 kg |
Zuladung: | 14.530 kg |
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 70,2 m³ |
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 39 m³ |
Schnittlänge: | 35 mm |
Anzahl der Messer: | 41 St. |
Pick-up-Aufnahmebreite: | 2.050 mm |
Leistungsbedarf | |
KW | 110 - 257 |
PS | 150 - 350 |
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienaus- führung und sind unverbindlich.